Iedzīvotāji
Vecumnieku novada iedzīvotāju skaits uz 2019. gada 31. decembri ir 8318. Līdzīgi kā Latvijā kopumā, Vecumnieku novada teritorijā iedzīvotāju skaits pēdējo gadu laikā ir samazinājies.
2019. gadā no Vecumnieku novada uz citām administratīvajām teritorijām deklarējušās 299 personas, savukārt Vecumnieku novadā dzīvesvietu deklarējušas 368 personas.
1.tabula Iedzīvotāju skaits Vecumnieku novadā
Iedzīvotāju skaits | Vecumnieku novadā (kopā) | Bārbeles pagastā | Kurmenes pagastā | Skaistkalnes pagastā | Stelpes pagastā | Valles pagastā | Vecumnieku pagastā |
2019 | 8318 | 751 | 558 | 1063 | 787 | 916 | 4243 |
2018. g. | 8452 | 776 | 584 | 1070 | 808 | 937 | 4277 |
2017.g. | 8551 | 787 | 613 | 1093 | 815 | 956 | 4287 |
2016.g. | 8861 | 809 | 640 | 1129 | 831 | 977 | 4475 |
2015.g. | 8931 | 824 | 665 | 1158 | 847 | 1012 | 4425 |
2014.g. | 9034 | 935 | 687 | 1186 | 874 | 995 | 4457 |
2013.g. | 9178 | 851 | 713 | 1213 | 898 | 1016 | 4487 |
2012.g. | 9332 | 848 | 734 | 1242 | 914 | 1057 | 4537 |
2011.g. | 9412 | 856 | 733 | 1247 | 920 | 1068 | 4588 |
2010.g. | 9765 | 897 | 754 | 1292 | 959 | 1098 | 4765 |
2009.g.* | 9952 | 902 | 755 | 1308 | 982 | 1130 | 4855 |
*Skaits no 1. janvāra (novads izveidots 1. jūlijā)
2.tabula Dzimušie Vecumnieku novadā
Dzimuši | Vecumnieku novadā (kopā) | Bārbeles pagastā | Kurmenes pagastā | Skaistkalnes pagastā | Stelpes pagastā | Valles pagastā | Vecumnieku pagastā |
2019 | 70 (z-39; m-31) | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 39 |
2018.g. | 82(z-37; m-45) | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 51 |
2017.g. | 79 (z-34,m-45) | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 61 |
2016.g. | 63 (z-27, m-36) | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 37 |
2015.g. | 78 (z-36, m-42) | 4 | 7 | 5 | 6 | 15 | 41 |
2014.g. | 79 (z-39, m-40) | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 45 |
2013.g. | 84 (z-38, m-46) | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 53 |
2012.g. | 86 | 3 | 5 | 5 | 12 | 11 | 50 |
2011.g. | 72 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 48 |
2010.g. | 64 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 39 |
2009.g. | 82 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 54 |
3.tabula Mirušie Vecumnieku novadā
Miruši | Vecumnieku novadā (kopā) | Bārbeles pagastā | Kurmenes pagastā | Skaistkalnes pagastā | Stelpes pagastā | Valles pagastā | Vecumnieku pagastā |
2019 | 139 | 18 | 17 | 14 | 15 | 21 | 54 |
2018.g. | 144 | 12 | 13 | 23 | 13 | 15 | 68 |
2017.g. | 111 | 9 | 11 | 17 | 12 | 15 | 47 |
2016.g. | 133 | 11 | 9 | 22 | 8 | 12 | 71 |
2015.g. | 120 | 8 | 10 | 14 | 19 | 16 | 53 |
2014.g. | 118 | 14 | 14 | 16 | 12 | 9 | 53 |
2013.g. | 133 | 5 | 17 | 17 | 10 | 22 | 62 |
2012.g. | 144 | 7 | 13 | 16 | 16 | 25 | 67 |
2011.g. | 145 | 23 | 13 | 21 | 12 | 16 | 60 |
2010.g. | 123 | 11 | 6 | 17 | 13 | 24 | 52 |
2009.g.* | 127 | 14 | 11 | 16 | 14 | 13 | 59 |
*Ziņas par 2009. gadu dotas no gada sākuma (novads izveidots 1. jūlijā)
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
2019. gada novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs: latvieši- 6747; krievi- 552; lietuvieši- 463; baltkrievi- 137; ukraiņi- 105; poļi- 74; vācieši- 7; čigāni- 17; azerbaidžāņi- 4; moldāvi- 5; rumāņi- 4; angļi- 3; neizvēlēta tautība- 63.